Kaikki näyttelykutsut tullaan lähettämään sähköisesti.
Kutsuja ei lähetetä postitse.
| ROVANIEMI KV 2025 LAUANTAI | |||
| KEHÄ 1 | RING 1 | ||
| Harto Stockmari | Harto Stockmari | 53 | |
| Harjoitusarvostelija: Kallio Tarja, beaucenpaimenkoira / beauceron, bordercollie, pieniamerikanpaimenkoira, valkoinenpaimenkoira, hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen, brienpaimenkoira / briardi, bouvier, medimurjenkoira, hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen, hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen, itäeuroopanpaimenkoira, löwchen, petit brabancon, griffon bruxellois, katalonianpaimenkoira, griffon belge, bolognese | Trainee Judge: Kallio Tarja, Berger de Beauce, Border Collie, Miniature American Shepherd, White Swiss Shepherd Dog, Dutch Shepherd Dog, Short-haired, Briard, Bouvier des Flandres, Small Medimurje Dog – Medi, Dutch Shepherd Dog, Rough-Haired, Dutch Shepherd Dog, Long-haired, East European Shepherd, Little Lion Dog, Petit Brabançon, Griffon Bruxellois, Catalan Sheepdog, Griffon Belge, Bolognese | ||
| bordercollie | Border Collie | 11 | 10.00 |
| pieniamerikanpaimenkoira | Miniature American Shepherd | 7 | |
| valkoinenpaimenkoira | White Swiss Shepherd Dog | 3 | |
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 1 | |
| brienpaimenkoira / briardi | Briard | 4 | |
| bouvier | Bouvier des Flandres | 1 | |
| medimurjenkoira | Small Medimurje Dog – Medi | 2 | |
| pumi | Pumi | 4 | |
| puli, muut värit | Puli, other colors | 1 | |
| vanhaenglanninlammaskoira | Old English Sheepdog | 1 | |
| löwchen | Little Lion Dog | 7 | 12.00 |
| petit brabancon | Petit Brabançon | 7 | |
| griffon bruxellois | Griffon Bruxellois | 2 | |
| griffon belge | Griffon Belge | 1 | |
| bolognese | Bolognese | 1 | |
| KEHÄ 2 | RING 2 | ||
| Charlotte Höier, Tanska | Charlotte Höier, Denmark | 67 | |
| chihuahua, pitkäkarvainen | Chihuahua Long-haired | 24 | 10.00 |
| chihuahua, lyhytkarvainen | Chihuahua Smooth-haired | 11 | |
| havannankoira | Havanese | 21 | 12.00 |
| coton de tuléar | Coton de Tulear | 11 | |
| KEHÄ 3 | RING 3 | ||
| Markku Mähönen | Markku Mähönen | 71 | |
| tiibetinterrieri | Tibetan Terrier | 6 | 10.00 |
| lhasa apso | Lhasa Apso | 7 | |
| venäjänbolonka | Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 3 | |
| kiinanpalatsikoira, pekingeesi | Pekingese | 1 | |
| prahanrottakoira | Pražský Krysarík | 2 | |
| Villakoirien mittaus | Measurement of Poodles | 11.00 | |
| villakoira, toy, musta, ruskea ja valkoinen | Toy Poodle, black, brown, and white | 5 | 11.00 |
| villakoira, toy, harmaa, aprikoosi ja punainen | Toy Poodle, grey, apricot, and red | 1 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | Miniature Poodle, black, brown, and white | 13 | |
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | Miniature Poodle, grey, apricot, and red | 11 | |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | Medium Size Poodle, black, brown, and white | 9 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | Medium Size Poodle, grey, apricot, and red | 5 | |
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | Standard Poodle, black, brown, and white | 6 | |
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | Standard Poodle, grey, apricot, and red | 2 | |
| KEHÄ 4 | RING 4 | ||
| Iren Naarits, Viro | Iren Naarits, Estonia | 56 | |
| fieldspanieli | Field Spaniel | 4 | 09.00 |
| amerikancockerspanieli | American Cocker Spaniel | 2 | |
| portugalinvesikoira | Portuguese Water Dog | 3 | |
| espanjanvesikoira | Spanish Water Dog | 11 | |
| barbet | French Water Dog | 11 | |
| kooikerhondje | Nederlandse Kooikerhondje | 8 | |
| irlanninvesispanieli | Irish Water Spaniel | 6 | |
| papillon | Papillon | 5 | |
| phalène | Phalène | 5 | |
| kromfohrländer | Kromfohrländer | 1 | |
| Junior handler | Junior handler | 12.30 | |
| – Piirimestaruus | – District championship | 8 | |
| Junior handler | Junior handler | ||
| – nuoremmat | – younger | 5 | |
| – vanhemmat | – older | 10 | |
| KEHÄ 5 | RING 5 | ||
| Marjo Järventölä | Marjo Järventölä | 56 | |
| owczarek podhalanski | Tatra Shepherd Dog | 2 | 09.00 |
| kuvasz | Kuvasz | 2 | |
| pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | Pyrenean Sheepdog, Long-haired | 1 | |
| maremmano-abruzzese | Maremma and the Abruzzes Sheepdog | 1 | |
| komondor | Komondor | 1 | |
| welsh corgi cardigan | Welsh Corgi Cardigan | 17 | |
| welsh corgi pembroke | Welsh Corgi Pembroke | 7 | |
| australiankarjakoira | Australian Cattle Dog | 1 | |
| belgianpaimenkoira, tervueren | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 9 | 10.45 |
| belgianpaimenkoira, groenendael | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 6 | |
| belgianpaimenkoira, malinois | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 2 | |
| belgianpaimenkoira, laekenois | Belgian Shepherd Dog, Laekenois | 1 | |
| tsekinpaimenkoira | Bohemian Shepherd Dog | 4 | |
| picardienpaimenkoira | Picardy Sheepdog | 2 | |
| Johan Juslin | Johan Juslin | 44 | |
| italianvinttikoira | Italian Greyhound | 4 | 12.30 |
| whippet | Whippet | 14 | |
| englanninvinttikoira | Greyhound | 2 | |
| saluki | Saluki | 10 | |
| irlanninsusikoira | Irish Wolfhound | 9 | |
| afgaaninvinttikoira | Afghan Hound | 2 | |
| venäjänvinttikoira | Borzoi | 1 | |
| skotlanninhirvikoira | Deerhound | 1 | |
| espanjanvinttikoira | Spanish Greyhound | 1 | |
| KEHÄ 6 | RING 6 | ||
| Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta | Maria-Luise Doppelreiter, Austria | 78 | |
| sileäkarvainen noutaja | Flat Coated Retriever | 12 | 10.00 |
| novascotiannoutaja | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 10 | |
| englanninspringerspanieli | English Springer Spaniel | 14 | |
| walesinspringerspanieli | Welsh Springer Spaniel | 6 | 12.00 |
| cockerspanieli | Cocker Spaniel | 18 | |
| venäjänspanieli | Russian Spaniel | 1 | |
| lagotto romagnolo | Lagotto Romagnolo | 17 | |
| KEHÄ 7 | RING 7 | ||
| Mats Jonsson, Ruotsi | Mats Jonsson, Sweden | 54 | |
| partacollie | Bearded Collie | 6 | 10.30 |
| sileäkarvainen collie | Collie Smooth | 8 | |
| pitkäkarvainen collie | Collie Rough | 27 | 11.15 |
| saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | German Shepherd Dog, long and harsh outer coat | 6 | |
| saksanpaimenkoira | German Shepherd Dog | 7 | |
| KEHÄ 8 | RING 8 | ||
| Valentinas Stiklius, Liettua | Valentinas Stiklius, Lithuania | 43 | |
| shetlanninlammaskoira | Shetland Sheepdog | 28 | 09.00 |
| australiankelpie | Australian Kelpie | 1 | |
| australianpaimenkoira | Australian Shepherd | 14 | |
| Helle Bekker, Tanska | Helle Bekker, Denmark | 46 | |
| cavalier kingcharlesinspanieli | Cavalier King Charles Spaniel | 21 | 11.45 |
| bichon frisé | Bichon Frise | 8 | |
| tiibetinspanieli | Tibetan Spaniel | 6 | |
| shih tzu | Shih Tzu | 2 | |
| kiinanharjakoira | Chinese Crested Dog | 9 | |
| KEHÄ 9 | RING 9 | ||
| Branislav Rajic, Slovenia | Branislav Rajic, Slovenia | 82 | |
| Mäyräkoirien mittaus | Measurement of Dachshunds | 8.50 | |
| ¤ mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | ¤ Rabbit Dachshund, Long-haired | 3 | 09.00 |
| ¤ mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | ¤ Miniature Dachshund, Long-haired | 4 | |
| ¤ mäyräkoira, pitkäkarvainen | ¤ Standard Dachshund, Long-haired | 24 | |
| ¤ mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | ¤ Rabbit Dachshund, Smooth-haired | 3 | |
| ¤ mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | ¤ Miniature Dachshund, Smooth-haired | 7 | |
| ¤ mäyräkoira, lyhytkarvainen | ¤ Standard Dachshund, Smooth-haired | 10 | |
| ¤ mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | ¤ Miniature Dachshund, Wire-haired | 2 | |
| ¤ mäyräkoira, karkeakarvainen | ¤ Standard Dachshund, Wire-haired | 9 | |
| ¤ maltankoira | ¤ Maltese | 7 | 12.45 |
| ¤ ranskanbulldoggi | ¤ French Bulldog | 7 | |
| ¤ bostoninterrieri | ¤ Boston Terrier | 3 | |
| ¤ mopsi | ¤ Pug | 3 | |
| KEHÄ 10 | RING 10 | ||
| Laurent Pichard, Sveitsi | Laurent Pichard, Switzerland | 60 | |
| kultainennoutaja | Golden Retriever | 40 | 10.00 |
| – pennut | – puppies | 3 | |
| – urokset | – dogs | 19 | |
| – nartut | – bitches | 18 | |
| labradorinnoutaja | Labrador Retriever | 18 | 12.15 |
| kiharakarvainen noutaja | Curly Coated Retriever | 2 | |
| ROVANIEMI KV 2025 SUNNUNTAI | |||
| KEHÄ 1 | RING 1 | ||
| Harto Stockmari | Harto Stockmari | 64 | |
| pohjanpystykorva | Norrbottenspitz | 9 | 09.00 |
| jämtlanninpystykorva | Swedish Elkhound | 16 | |
| harmaa norjanhirvikoira | Norwegian Elkhound Grey | 22 | |
| musta norjanhirvikoira | Norwegian Elkhound Black | 2 | 11.45 |
| karjalankarhukoira | Karelian Bear Dog | 5 | |
| valkoinen ruotsinhirvikoira | Swedish White Elkhound | 1 | |
| itäsiperianlaika | East Siberian Laika | 9 | |
| KEHÄ 2 | RING 2 | ||
| Valentinas Stiklius, Liettua | Valentinas Stiklius, Lithuania | 50 | |
| karkeakarvainen saksanseisoja | German Wire-haired Pointing Dog | 12 | 10.00 |
| lyhytkarvainen saksanseisoja | German Short-haired Pointing Dog | 8 | |
| pitkäkarvainen saksanseisoja | German Long-haired Pointing Dog | 1 | |
| pointteri | English Pointer | 5 | |
| punainen irlanninsetteri | Irish Red Setter | 8 | |
| punavalkoinen irlanninsetteri | Irish Red and White Setter | 1 | |
| englanninsetteri | English Setter | 2 | 12.00 |
| gordoninsetteri | Gordon Setter | 4 | |
| bretoni | Brittany Spaniel | 4 | |
| sininenpicardienspanieli | Blue Picardy Spaniel | 1 | |
| isomünsterinseisoja | Large Munsterlander | 1 | |
| auvergnenseisoja | Auvergne Pointer | 1 | |
| bourbonnaisinseisoja | Bourbonnais Pointing Dog | 2 | |
| KEHÄ 3 | RING 3 | ||
| Markku Mähönen | Markku Mähönen | 65 | |
| suomenlapinkoira | Finnish Lapponian Dog | 27 | 09.00 |
| suomenpystykorva | Finnish Spitz | 22 | |
| suomenajokoira | Finnish Hound | 16 | 11.45 |
| KEHÄ 4 | RING 4 | ||
| Iren Naarits, Viro | Iren Naarits, Estonia | 61 | |
| karkeakarvainen kettuterrieri | Fox Terrier, Wire-haired | 3 | 09.00 |
| sileäkarvainen kettuterrieri | Fox Terrier, Smooth-haired | 7 | |
| cairnterrieri | Cairn Terrier | 17 | |
| australianterrieri | Australian Terrier | 6 | |
| skyenterrieri | Skye Terrier | 2 | |
| englanninkääpiöterrieri | English Toy Terrier | 7 | 11.00 |
| amerikanstaffordshirenterrieri | American Staffordshire Terrier | 5 | |
| staffordshirenbullterrieri | Staffordshire Bull Terrier | 12 | |
| bullterrieri | Bull Terrier | 2 | |
| KEHÄ 5 | RING 5 | ||
| Marjo Järventölä | Marjo Järventölä | 44 | |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | Danish-Swedish Farmdog | 2 | 09.00 |
| rottweiler | Rottweiler | 4 | |
| suursnautseri, musta | Giant Schnauzer, black | 2 | |
| kääpiösnautseri, musta-hopea | Miniature Schnauzer, black and silver | 6 | |
| kääpiösnautseri, musta | Miniature Schnauzer, black | 6 | |
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | Miniature Schnauzer, pepper and salt | 8 | |
| snautseri, musta | Schnauzer, black | 2 | |
| snautseri, pippuri & suola | Schnauzer, pepper and salt | 5 | |
| bernhardinkoira, pitkäkarvainen | St. Bernard, Long-haired | 6 | |
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | St. Bernard, Short-haired | 3 | |
| Johan Juslin | Johan Juslin | 37 | |
| landseer | Landseer (European Continental Type) | 4 | 11.45 |
| leonberginkoira | Leonberger | 1 | |
| venäjänmustaterrieri | Russian Black Terrier | 2 | |
| mastiffi | Mastiff | 1 | |
| lapinporokoira | Lapponian Herder | 12 | |
| ruotsinlapinkoira | Swedish Lapphund | 4 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | Swedish Vallhund | 2 | |
| jakutianlaika | Yakutian Laika | 1 | |
| amerikanakita | American Akita | 3 | |
| akita | Akita | 2 | |
| chow chow | Chow Chow | 1 | |
| shiba | Shiba | 4 | |
| KEHÄ 6 | RING 6 | ||
| Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta | Maria-Luise Doppelreiter, Austria | 57 | |
| berninpaimenkoira | Bernese Mountain Dog | 17 | 10.00 |
| newfoundlandinkoira | Newfoundland | 14 | |
| bullmastiffi | Bullmastiff | 4 | |
| dobermanni | Dobermann | 4 | |
| bokseri | Boxer | 2 | |
| isosveitsinpaimenkoira | Great Swiss Mountain Dog | 1 | |
| silkkiterrieri | Australian Silky Terrier | 4 | 12.30 |
| yorkshirenterrieri | Yorkshire Terrier | 2 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri | West Highland White Terrier | 6 | |
| norfolkinterrieri | Norfolk Terrier | 1 | |
| norwichinterrieri | Norwich Terrier | 1 | |
| ceskyterrieri | Cesky Terrier | 1 | |
| KEHÄ 7 | RING 7 | ||
| Mats Jonsson, Ruotsi | Mats Jonsson, Sweden | 54 | |
| dalmatiankoira | Dalmatian | 16 | 10.30 |
| rhodesiankoira | Rhodesian Ridgeback | 9 | |
| dreeveri | Drever | 3 | |
| puolanjahtikoira | Polish Hunting Dog | 1 | |
| eestinajokoira | Estonian Hound | 1 | |
| baijerinvuoristovihikoira | Bavarian Mountain Scent Hound | 1 | |
| amerikankettukoira | American Foxhound | 1 | |
| kainkoira | Kai | 2 | 12.15 |
| japaninpystykorva | Japanese Spitz | 13 | |
| shikokunkoira | Shikoku | 1 | |
| grönlanninkoira | Greenland Dog | 2 | |
| eurasier | Eurasian | 1 | |
| basenji | Basenji | 3 | |
| KEHÄ 8 | RING 8 | ||
| Helle Bekker, Tanska | Helle Bekker, Denmark | 79 | |
| Saksanpystykorvien mittaus | Measurement of Spitzs | 08.50 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | Medium Size Spitz (Mittelspitz), other colors | 21 | 09.00 |
| saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | Medium Size Spitz (Mittelspitz), black and brown | 12 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | Medium Size Spitz (Mittelspitz), white | 1 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | Miniature Spitz (Kleinspitz), other colours | 9 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | Miniature Spitz (Kleinspitz), black and brown | 15 | 11.30 |
| saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | Miniature Spitz (Kleinspitz), white | 2 | |
| saksanpystykorva, pomeranian | Pomeranian | 13 | |
| saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen | Giant Spitz (Grosspitz), white | 1 | |
| saksanpystykorva, keeshond | Keeshond (Wolfspitz) | 5 | |
| KEHÄ 9 | RING 9 | ||
| Branislav Rajic, Slovenia | Branislav Rajic, Slovenia | 76 | |
| ¤ jackrussellinterrieri | ¤ Jack Russell Terrier | 28 | 09.00 |
| ¤ brasilianterrieri | ¤ Brazilian Terrier | 3 | |
| ¤ manchesterinterrieri | ¤ Manchester Terrier | 4 | |
| ¤ parsonrussellinterrieri | ¤ Parson Russell Terrier | 5 | |
| ¤ borderterrieri | ¤ Border Terrier | 8 | |
| ¤ saksanmetsästysterrieri | ¤ German Hunting Terrier | 3 | |
| ¤ glen of imaalinterrieri | ¤ Irish Glen Of Imaal Terrier | 5 | 12.00 |
| ¤ bedlingtoninterrieri | ¤ Bedlington Terrier | 7 | |
| ¤ walesinterrieri | ¤ Welsh Terrier | 1 | |
| ¤ vehnäterrieri | ¤ Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 8 | |
| ¤ airedalenterrieri | ¤ Airedale Terrier | 4 | |
| KEHÄ 10 | RING 10 | ||
| Charlotte Höier, Tanska | Charlotte Höier, Denmark | 43 | |
| siperianhusky | Siberian Husky | 11 | 09.00 |
| samojedinkoira | Samoyed | 9 | |
| alaskanmalamuutti | Alaskan Malamute | 8 | |
| islanninlammaskoira | Icelandic Sheepdog | 7 | |
| faaraokoira | Pharaoh Hound | 1 | |
| portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | Portuguese Podengo, Smooth- and Short-haired, Small | 1 | |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | Great Dane, fawn and brindle | 1 | |
| tanskandoggi, sininen | Great Dane, blue | 5 | |
| Laurent Pichard, Sveitsi | Laurent Pichard, Switzerland | 45 | |
| kääpiöpinseri | Miniature Pinscher | 13 | 11.45 |
| pyreneittenmastiffi | Pyrenean Mastiff | 5 | |
| hovawart | Hovawart | 7 | |
| stabijhoun | Stabijhoun | 2 | |
| lyhytkarvainen unkarinvizsla | Hungarian Short-Haired Pointer (Vizsla) | 3 | |
| karkeakarvainen unkarinvizsla | Hungarian Wire-haired Pointer (Vizsla) | 1 | |
| weimarinseisoja, lyhytkarvainen | Weimaraner, short-haired | 1 | |
| italianseisoja | Italian Pointing Dog | 1 | |
| petit basset griffon vendéen | Petit Basset Griffon Vendéen | 3 | |
| basset hound | Basset Hound | 1 | |
| beagle | Beagle | 8 | |
| KEHÄ 11 | RING 11 | ||
| Heini Wiik-Blåfield | Heini Wiik-Blåfield | 15 | |
| Junior handler | Junior handler | 12.30 | |
| – nuoremmat | – younger | 6 | |
| – vanhemmat | – older | 9 |














